IMU, Inclino- Waterpassensoren & Gyro-Inclo’s
CAN / CANopen / SAE J1939 /
0-10V / 4-20mA
GEMAC Motus®
Greenline
CAN / CANopen / SAE J1939 /
0-10V / 4-20mA
GEMAC Motus®
Blackline
CAN / CANopen / SAE J1939 /
0-10V / 4-20mA
Classic Line
Economic Line
CAN / CANopen
0-10V / 4-20mA
0-10V / 4-20mA
Atex uitvoering
Op aanvraag:
ATEX II 3D
ATEX II 2G Ex q I T6
Inclino meter
Accessoires
Sensorkabel
Starterkit
Teach Adapter
Inclino meter
Nauwkeurigheid met elektrotechniek
Zoekt u een Inclinometer van GEMAC met sensor? Heeft u wellicht technische vragen over de werking van de GEMAC Inclinometer? Heeft u een storing of probleem waar een sensor met een Inclinometer van GEMAC verbetering in kan brengen? Voor het antwoord op deze vragen kunt u terecht bij Prokorment in Delft. Wij zijn een bedrijf met veel ervaring op het gebied van hoogwaardige elektrotechniek. We denken met u mee als het gaat om complexe elektrotechnische vraagstukken. Daarbij zijn we leverancier van gerenommeerde Duitse merken in deze specialistische elektrotechniek. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld GEMAC, Profinet, Fuss, Emjak Power en Indu-Sol.
De basis van een Inclino meter
De betere kwaliteit Inclinometer komt van GEMAC. Een gerenommeerd Duits merk dat toonaangevend is op het gebied van specialistische elektrotechnische hard- en software. In de basis is een Inclino meter een instrument dat gebruik maakt van zwaartekracht om hoeken te kunnen meten. Daarbij is het uiteraard prettig om gebruik te kunnen maken van een ingebouwde sensor met nauwkeurige meetresultaten. De te meten hoeken hebben betrekking op situaties waarbij sprake is van scheefstanden. Bijvoorbeeld voor het compenseren van een helling in het landschap in een landbouwvoertuig.
Toepassing van de Inclinometer van GEMAC met sensor
We vinden de toepassing met sensor van een GEMAC Inclinometer vooral in de volgende bedrijfstakken:
- Landbouwvoertuigen
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- GWW in heimachines
- Kranen en heftrucks
- Industrie, hefinstallaties, silodeksels, robotarmen
Hierbij zorgt de sensor ervoor dat er ook daadwerkelijk nauwkeurige meetresultaten zullen ontstaan. Heeft u een vraag of een probleem over de GEMAC Inclinometer met of zonder sensor? Neem dan contact op met Prokorment om over uw probleem te overleggen. Meent u dat dit elektrotechnische product wellicht kan voldoen aan uw vraag om specifieke meetgegevens? Laat het ons dan weten, zodat we u informatie kunnen geven en desgewenst een vrijblijvende prijsopgave kunnen bieden.
Overzicht GEMAC Inclinometers
Artikelcode | Artikelnaam | Meetbereik | Aantal assen | Uitgangssignaal | Serie |
PR-23020-30 | IS1BP360-C-RL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CAN | Reference Line |
PR-23024-30 | IS2BP090-C-RL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CAN | Reference Line |
PR-23050-30 | IS1BP360-C-CL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CAN | CLassic Line |
PR-23054-30 | IS2BP090-C-CL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CAN | CLassic Line |
PR-23060-00 | IS1SP360-C-BL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CAN | Basic Line |
PR-23064-00 | IS2SP090-C-BL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CAN | Basic Line |
PR-23120-30 | IS1BP360-O-RL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CANopen | Reference Line |
PR-23124-30 | IS2BP090-O-RL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CANopen | Reference Line |
PR-23150-30 | IS1BP360-O-CL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CANopen | CLassic Line |
PR-23154-30 | IS2BP090-O-CL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CANopen | CLassic Line |
PR-23160-00 | IS1SP360-O-BL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CANopen | Basic Line |
PR-23164-00 | IS2SP090-O-BL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CANopen | Basic Line |
PR-23450-00 | IS1BP360-I-CL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: 4-20mA | CLassic Line |
PR-23454-00 | IS2BP090-I-CL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 4-20mA | CLassic Line |
PR-23550-00 | IS1BP360-U-CL | Inclinosensor 360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: 0-10V | CLassic Line |
PR-23554-00 | IS2BP090-U-CL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 0-10V | CLassic Line |
PR-23666-00 | ISW2SP360 | Inclinoschakelaar 360° | 1 of 2 assen | Uitgangssignaal: Schakelend 500mA, 30V, potentiaal vrij | |
PR-24231-00 | IS2XP010-I-E | Inclinosensor ±10° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 4-20mA | Economic Line |
PR-24232-00 | IS2XP045-I-E | Inclinosensor ±45° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 4-20mA | Economic Line |
PR-24233-00 | IS2XP060-I-E | Inclinosensor ±60° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 4-20mA | Economic Line |
PR-24331-00 | IS2XP010-U-E | Inclinosensor ±10° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 0-10V | Economic Line |
PR-24332-00 | IS2XP045-U-E | Inclinosensor ±45° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 0-10V | Economic Line |
PR-24333-00 | IS2XP060-U-E | Inclinosensor ±60° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: 0-10V | Economic Line |
PR-26050-30 | IS1BP360-C-DL | Inclinosensor ±360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CAN | Dynamic Line |
PR-26054-30 | IS2BP090-C-DL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CAN | Dynamic Line |
PR-26150-30 | IS1BP360-O-DL | Inclinosensor ±360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: CANopen | Dynamic Line |
PR-26154-30 | IS2BP090-O-DL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: CANopen | Dynamic Line |
PR-26750-30 | IS1BP360-J-DL | Inclinosensor ±360° | 1 as (Z) | Uitgangssignaal: SAE-J1939 | Dynamic Line |
PR-26754-30 | IS2BP090-J-DL | Inclinosensor ±90° | 2 assen (X, Y) | Uitgangssignaal: SAE-J1939 | Dynamic Line |
Contactgegevens van Prokorment voor uw Inclinometer GEMAC (sensor)
Gebruik het contactformulier op de website of bel met 015-2121310 om contact op te nemen met Prokorment. Wij bieden u ruime kennis en ervaring op het gebied van elektrotechnische toepassingen. Doe een beroep op ons als het resultaat in elektrotechniek van hoog niveau moet zijn. We overleggen dan graag samen met u over de beste oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een Inclinometer van GEMAC met sensor.